Félicitations aux 103 qualifiés qui iront représenter notre région lors des championnats de France Jeunes à Agen en avril prochain !
Explications des codes :
- Qo : qualifié d’office / tournoi mixte
- Qz : qualifié en tant que 1er de sa ZID / tournoi mixte
- Q : qualifié au classement général / tournoi mixte
- Qof : qualifiée d’office / tournoi filles
- Qzf : qualifiée en tant que 1re de sa ZID / tournoi filles
- Qf : qualifiée au classement général / tournoi filles
Catégorie U8 Mixtes
| Qz | 1 | GONG Alex | Lyon Olympique Echecs |
| Qo | 2 | LEQUANG Enzo | Echecs Club de Corbas Mions |
| Q | 3 | MOREL CARROT Gabriel | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Qz | 4 | YANG Wesley | Echiquier Grenoblois |
| Q | 5 | ROBLIN Jean | Lyon Olympique Echecs |
| Q | 6 | MAIN Anthony | Lyon Olympique Echecs |
| Q | 7 | LE BLEVEC Yelisey | Cercle d’Echecs de l’Agglomération Anné… |
| Qo | 8 | PARISOT Gael | Lyon Olympique Echecs |
| Q | 9 | MEYSSIREL Hugo | Echecs Club de Corbas Mions |
| Q | 10 | COSYNS Jean | Amicale Echecs |
| Q | 11 | ARNOULD Maxime | Cercle d’Echecs de Meximieux |
| Q | 12 | JOURDAIN Louis | Club d’Echecs de Veigy-Foncenex |
| Qz | 17 | SEJALON Leon | Cebazat Echecs |
Catégorie U8 Filles
| Qzf | 16 | SITOUZE Fanelie | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 19 | PAPAZYAN Luiza | Massis Club d’Echecs |
| Qzf | 24 | PERRIN Leonie | Le Gambit Frangypan |
| Qf | 26 | ZADOYAN Lia | Massis Club d’Echecs |
| Qzf | 27 | FORLAY Ines | Cebazat Echecs |
Catégorie U10 Mixtes
| Qo | 1 | BREUIL Virgile | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 2 | SAMOUH Justin | Echiquier Grenoblois |
| Qz | 3 | BORNE Felix | Ste Foy Echecs |
| Q | 4 | ZADOYAN Gurgen | Massis Club d’Echecs |
| Qz | 5 | LALITTE Raphael | Check et Mat en Limagne |
| Q | 6 | SAYA Yann | Echiquier Grenoblois |
| Qo | 8 | TINOYAN David | Massis Club d’Echecs |
| Q | 10 | VILLEVIEILLE Theo | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 11 | VALLEE Bastien | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 12 | LY Jeremy | Centre Léo Lagrange-Decines |
| Q | 14 | CAROBBIO Antoine | Club d’Echecs de Veigy-Foncenex |
| Q | 15 | AROD JOFFRE Simon | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 16 | IENTILE Timeo | Lyon 64 Echecs |
Catégorie U10 Filles
| Qof | 7 | AKOPIAN Eva | Massis Club d’Echecs |
| Qof | 9 | DETRAZ Lorna | CE du Bassin Annemassien – Diagonale de… |
| Qof | 13 | THILL-SOLENTE Penelope | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qzf | 17 | VERDIER Anais | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu |
| Qf | 24 | PEILLEX Melissa | Cercle d’Echecs d’Evian |
| Qzf | 29 | ARNOULD Marie | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 37 | WAMBST Johanne | Cercle d’Echecs d’Evian |
| Qf | 38 | DUPRE LA TOUR Blanche | Lyon Olympique Echecs |
| Qf | 44 | SPATARU Nectaria | Club d’Echecs du Bassin d’Annonay |
Catégorie U12 Mixtes
| Qo | 1 | BREUIL Tristan | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 2 | ERNST Luca | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Qo | 3 | VALLEE Louis | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 4 | LISSILLOUR Baptiste | Ste Foy Echecs |
| Q | 5 | AROUSSTAMIAN Albert | Massis Club d’Echecs |
| Qo | 6 | GARDE Guillaume | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 7 | THILL-SOLENTE Gabriel | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 8 | DETRAZ Samuel | CE du Bassin Annemassien – Diagonale de… |
| Q | 9 | BLANCHARD Nathan | Echecs Club de Corbas Mions |
| Q | 10 | TOUMANIAN Alexis | Massis Club d’Echecs |
| Q | 11 | ROBLIN Pierre | Lyon Olympique Echecs |
| Q | 12 | BONFILS-DUSSAUX Anton | Atelier Echecs de Crest |
| Q | 14 | MORIN-ROCHE Hugo | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 15 | KIRAKOSYAN Emil | CE du Bassin Annemassien – Diagonale de… |
| Qz | 30 | COHADE Albain | Clermont-Ferrand Echecs |
Catégorie U12 Filles
| Qzf | 13 | OUELBANI Ghizelene | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 20 | AKOPIAN Elisabeth | Massis Club d’Echecs |
| Qzf | 44 | PEILLEX Alicia | Cercle d’Echecs d’Evian |
| Qf | 45 | M’HARI Anadi | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 48 | CHALANCON Constance | Fair Play – Club d’Echecs de Privas |
| Qf | 49 | MATHON Chloe | Club d’Echecs du Bassin d’Annonay |
Catégorie U14 Mixtes
| Qo | 1 | TRABET Mathis | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 2 | BEUROIS Alexandre | Echecs Club de Corbas Mions |
| Q | 3 | PITAVAL Lubin | Echecs Club de Corbas Mions |
| Q | 4 | CADOUX Maxandre | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 5 | DUPRE LA TOUR Camille | Lyon Olympique Echecs |
| Q | 6 | DAVTIAN Armen | Massis Club d’Echecs |
| Qz | 7 | MENDOZA Mael | St Clair Echecs |
| Q | 8 | DUMONTEIL Dimitri | Lyon Olympique Echecs |
| Q | 9 | DEMARIA Toni | Echecs Club de Corbas Mions |
| Q | 10 | FAISSOLLE Antonin | Club d’Echecs du Bassin d’Annonay |
| Q | 11 | SAMOUH Moise | Echiquier Grenoblois |
| Q | 12 | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan | La Tour de Vienne |
| Qz | 13 | POIZAT Gaspard | Clermont-Ferrand Echecs |
Catégorie U14 Filles
| Qzf | 22 | SITOUZE Emma | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 24 | DARTIGUES Marie | Ste Foy Echecs |
| Qzf | 30 | NAVILLE Lea | Club d’Echecs de Veigy-Foncenex |
| Qf | 31 | COSTA BOSCHETTO Lisa | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 33 | PEYQUET Maelys | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 34 | PERNAUD Olivia | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 40 | VERDIER Solene | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu |
| Qf | 44 | NUGUES BLOUVAC Elise | Lyon Olympique Echecs |
Catégorie U16 Mixtes
| Qz | 1 | BOUJIDA Yanis | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 2 | POULET Benoit | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 3 | CHAINEY Leander | Lyon Olympique Echecs |
| Q | 4 | FLORES Victor | Calade Echecs |
| Qz | 5 | MELIS Achille | Echiquier Grenoblois |
| Q | 6 | AKOPIAN Edwin | Echiquier Grenoblois |
| Q | 8 | DOS SANTOS Lilian | MJC Club d’Echecs du Forez |
| Q | 9 | VILLEVIEILLE Lucas | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 10 | NOIRAY Jordan | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Qz | 11 | FONLUPT Esteban | Echiquier Clermontois Arverne – ECA |
| Q | 12 | PETITJEAN Antoine | Echecs Club de Corbas Mions |
| Q | 13 | DZHANGOEV Ilia | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
Catégorie U16 Filles
| Qzf | 7 | MARCELLIER Lucie | Ste Foy Echecs |
| Qf | 17 | NICOD Lena | Ste Foy Echecs |
| Qf | 25 | THILL-SOLENTE Morgane | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 27 | HARUTYUNYAN Mariam | Massis Club d’Echecs |
| Qf | 35 | SABATIER Romane | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qzf | 36 | HAKOBYAN Nane | Cercle des Echecs de Vichy |