Les inscriptions pour la Régionale 1 et le Critérium ARA se terminent vendredi 19 septembre.
Voici les équipes dont nous avons reçu les inscriptions au 17 septembre:
REGIONALE 1 :
| Nom du club: | Nom de l’équipe: |
| CERCLE D’ECHECS BRESSAN | BOURG EN BRESSE 1 |
| Amicale Echecs | Amicale Echecs 2 |
| Club d’Echecs de Belley | C.E. Belley 1 |
| Club d’Echecs de Belley | C.E. Belley 2 |
| LA TOUR VILLARDOISE | ENTENTE VILLARS/BAGE |
| Meximieux | Meximieux 2 |
| Meximieux | Meximieux 3 |
| Echiquier Montluçonnais | Echiquier Montluçonnais 1 |
| Tour Noire Huriel | Tour Noire Huriel 2 |
| LE PION FORGERON | LE PION FORGERON |
| Atelier Echecs des Assions | Les Assions |
| Club d’échecs du bassin d’ANNONAY | C.E.B. ANNONAY 1 |
| Club d’échecs du bassin d’ANNONAY | C.E.B.ANNONAY 2 |
| Cercle d’échecs aurillacois | Cercle d’échecs aurillacois |
| Valence echecs | Valence 3 |
| L’Echiquier Romanais Péageois | Romans 2 |
| L’Echiquier Romanais Péageois | Romans 3 |
| LES CAVALIERS DU PONTIAS | NYONS |
| Montélimar Echecs | Montélimar Echecs 1 |
| Montélimar Echecs | Montélimar Echecs 2 |
| L’Atelier Echecs de Crest | Crest |
| l’ECHIQUIER GRENOBLOIS | ECHIQUIER GRENOBLOIS 4 |
| L’ECHIQUIER GRENOBLOIS | ECHIQUIER GRENOBLOIS 5 |
| LA TOUR DE VIENNE | TOUR DE VIENNE |
| Cercle d’échecs La Dame Blanche – Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu 3 |
| La Diagonale – Eybens | Eybens 1 |
| La Reine Blanche de Sassenage | Sassenage 1 – Mélusine |
| La Reine Blanche de Sassenage | Sassenage 2 – Les pions noirs |
| SAINTCLAIRECHECS | SAINTCLAIR2 |
| echiquier martinerois | echiquier martinerois 1 |
| Heyrieux Echecs | Heyrieux Echecs 1 |
| La Tour de Chartreuse | La Tour de Chartreuse 1 |
| La Tour de Chartreuse | La Tour de Chartreuse 2 |
| Échiquier Sportif de St Etienne | ES St Etienne 2 |
| Échiquier Sportif de St Etienne | ES St Etienne 3 |
| Club échecs Stéphanois | Club échecs Stéphanois 2 |
| Club échecs Stéphanois | Club échecs Stéphanois 3 |
| MJC CLUB d’échecs du Forez | St Just St Rambert 2 |
| ECHIQUIER DU ROANNAIS | ECHIQUIER DU ROANNAIS 1 |
| ECHIQUIER DU ROANNAIS | ECHIQUIER DU ROANNAIS 2 |
| Club d’Echecs de St Chamond | St Chamond 1 |
| Club d’Echecs de saint-chamond | St Chamond 2 |
| Tentative Chess | Tentative Chess Montbrison |
| Cercle d’Echecs Brivadois | Echecs Brivadois |
| Echiquier Clermontois Arverne | Echiquier Clermontois Arverne 3 |
| Croix-De-Neyrat Echecs | Croix-De-Neyrat Echecs |
| CEBAZAT ECHECS | CEBAZAT |
| Échiquier Lempdais | EL2 |
| Échiquier Lempdais | EL3 |
| Check et Mat en Limagne | CHECK ET MAT |
| Echiquier des Lions Lyon-Oullins | Echiquier des Lions 3 |
| Lyon Olympique Echecs | Lyon Olympique Echecs 5 |
| Lyon Olympique Echecs | Lyon Olympique Echecs 6 |
| Echecs Club de Villeurbanne | EC Villeurbanne 3 |
| LEO LAGRANGE VILLEURBANNE | LL Villeurbanne 1 |
| CENTRE LEO LAGRANGE VILLEURBANNE | LL Villeurbanne 2 |
| Ste Foy Echecs | Sainte Foy Echecs 3 |
| Ste Foy Echecs | Ste Foy Echecs 4 |
| Avinkha Club D‘échecs | Avinkha 2 |
| Centre Léo Lagrange Décines | Léo Lagrange Décines 2 |
| La Stratégie Échiquéenne | L.S.É. 1 |
| La Stratégie Échiquéenne | L.S.É. 2 |
| Echecs Lentilly Olympique | Lentilly 1 |
| club d’échecs de Thizy les Bourgs | Thizy 1 |
| A.C.E.L. Couzon | COUZON 2 |
| A.C.E.L. Couzon | COUZON 3 |
| Lozanne | Lozanne 2 |
| Calade Echecs | Calade2 |
| L’échiquier de la Tour d’Irigny | Echiquier de la Tour d’Irigny |
| GENAS ECHECS | Genas 2 |
| Echecs Club de Corbas Mions | Corbas Mions 4 |
| Echecs Club de Corbas Mions | Corbas Mions 5 |
| club d’échecs de l’agglomération chamberienne | Chambéry 2 |
| club d’échecs de l’agglomération chamberienne | Chambéry 3 |
| Académie d’échecs Aix-les-Bains | Aix-les-Bains 1 |
| CE du Bassin Annemassien – CABE | ANNEMASSE 4 |
| CE du Bassin Annemassien – CABE | ANNEMASSE 3 |
| Alex Echecs | Alex 1 |
| Alex Echecs | Alex 2 |
| Club d’echecs du Faucigny | Faucigny3 |
| Cercle d’échecs d’Evian | Evian 2 |
| ANNECY | ANNECY 2 |
| annecy | Annecy 3 |
CRITERIUM:
| CERCLE D’ECHECS BRESSAN | BOURG EN BRESSE 2 |
| Echiquier Latiniçois | Lagnieu 1 |
| Amicale Echecs | Amicale Echecs 3 |
| Club d’Echecs de Belley | Belley 3 |
| LA TOUR VILLARDOISE | ENTENTE VILLARS/BAGE |
| La Tour Trévoltienne | Tour Trévoltienne 1 |
| La Tour Trévoltienne | Tour Trévoltienne 2 |
| La Tour Trévoltienne | Tour Trévoltienne 3 |
| Meximieux | Meximieux 4 |
| Meximieux | Meximieux 5 |
| Meximieux 6 | Meximieux 6 |
| Meximieux | Meximieux 7 |
| Echiquier Montluçonnais | Echiquier Montluçonnais 2 |
| Echiquier Montluçonnais | Echiquier Montluçonnais 3 |
| Cercle d’Echecs Aurillacois | C. E. Aurillac 1 |
| Cercle d’échecs aurillacois | C. E. Aurillac 2 |
| Valence echecs | Valence 4 |
| L’Echiquier Romanais Péageois | Romans 4 |
| L’Echiquier Romanais Péageois | Romans 5 |
| L’Echiquier Romanais Péageois | Romans 6 |
| Montélimar Echecs | Montélimar Echecs 3 |
| SAINTCLAIRECHECS | SAINTCLAIR3 |
| Heyrieux Echecs | Heyrieux Echecs 2 |
| La Tour de Chartreuse | La Tour de Chartreuse 3 |
| Echiquier Sportif de St Etienne | ESSE4 |
| CLUB D’ECHECS DU VELAY | CLUB D’ECHECS DU VELAY 1 |
| Clermont-Ferrand Echecs | Clermont-Ferrand Echecs 1 |
| Clermont-Ferrand Echecs | Clermont-Ferrand Echecs 2 |
| Lyon Olympique Echecs | Lyon Olympique Echecs 7 |
| Lyon Olympique Echecs | Lyon Olympique Echecs 8 |
| Echecs Club de Villeurbanne | ECV4 |
| Echecs Club de Villeurbanne | ECV5 |
| Echecs Club de Villeurbanne | ECV6 |
| Ste Foy Echecs | Sainte Foy Echecs 5 |
| Ste Foy Echecs | Sainte Foy Echecs 6 |
| Ste Foy Echecs | Ste Foy Echecs 7 |
| Echecs Lentilly Olympique | HELLO ELO 2 |
| A.C.E.L. Couzon | COUZON 4 |
| Calade Echecs | Calade3 |
| GENAS ECHECS | GENAS 3 |
| Echecs Club Corbas Mions | Echecs Club Corbas Mions 6 |
| clubd’échecs de l’agglomération chamberienne | Chambéry 4 |
| Académie d’échecs d’Aix-les-Bains | Aix-les-Bains 2 |
| CE du Bassin Annemassien – CABE | Annemasse 5 |
| CE du Bassin Annemassien – CABE | ANNEMASSE 6 |
| Faucigny | Faucigny 4 |
| MONT BLANC ECHECS | MONT BLANC ECHECS C1 |
| annecy | Annecy 4 |
| ANNECY | ANNECY 5 |
| ANNECY | ANNECY 6 |