| Groupe 1 Alain Bec Auvergne / Loire |
Groupe 2 Sylvain Wlassewitch Isère / Drôme |
Groupe 3 Françoise Ringot Région lyonnaise |
Groupe 4 Jean Pierre Lees Ain / Bresse / Rhône Nord |
Groupe 5 Thierry Delelis Fanien Savoie / Haute-Savoie |
| Échiquier du Roannais | La Tour de Chartreuse 1 | Lyon Échecs Avenir 1 | Lyon Échecs Avenir 2 | Mont Blanc Échecs Sallanches |
| MJC Club d’échecs du Forez | St-Clair Échecs | Léo Lagrange Décines | Calade 1 | Annecy 2 |
| Cercle d’Échecs Aurillacois | La Tour de Vienne | Lyon Olympique Échecs 4 | Lozanne | Cercle d’échecs d’Evian 1 |
| Échiquier Clermontois Arverne 2 | E.S St Etienne 2 | Équipe LEP 64 n°1 | Cercle d’Échecs Bressan | Veigy |
| CHECK ET MAT EN LIMAGNE | Bourgoin-Jallieu 2 | Sainte Foy Échecs 2 | Meximieux 2 | Chambéry |
| Vichy | Romans-sur-Isère | Éch. Club Villeurbanne 2 | Avinkha 2 | Grenoble Bayard |
| Tour Noire Huriel | Valence Échecs | Corbas Mions 3 | Montrevel en Bresse (1) | Échiquier du Grésivaudan |
| Club d’Échecs du Velay | Montélimar Échecs | Genas 2 | Oyonnax 2 | Diagonale Eybens |
