Les équipes ci-dessous peuvent s’inscrire en Nationale 4 pour la saison 2021/2022.
Les équipes en bleu sont inscrites. MAJ le 23/09/2021
Cette liste est susceptible de changer suivant les défections d’équipes.
Voir la liste des groupes de N4 ici toutes les équipes sont sur le site de la FFE
| 1 | 21 | ||
| 2 | Annecy 2 | 22 |
Échiquier Montluçonnais |
| 3 | 23 | Échirolles | |
| 4 |
Annemasse 2 | 24 | Évian |
| 5 | Annonay | 25 | Genas 2 |
| 26 | Grenoble 3 | ||
| 7 | 27 | Grenoble Bayard | |
| 8 | C.E. Meximieux 2 | 28 | |
| 9 | Calade Échecs | 29 | |
| 10 | Cercle d’Échecs Aurillacois | ||
| 11 | 31 | ||
| 12 | Chambéry 2 | 32 | Lyon Échecs Avenir |
| 13 | Clermont-Ferrand Échecs 2 | 33 | Lyon Olympique Echecs 3 |
| 14 | Club d’Échecs de Saint-Chamond | 34 | Massis C.E. |
| 15 | Cluses-St Jeoire 2 | 35 | Bourg-en-Bresse 1 |
| 16 | Corbas 3 | 36 | Oyonnax-Dortan 2 |
| 17 | Corbas 4 | 37 | Echiquier Romanais-Péageois 2 |
| 18 | É.C. Villeurbanne 2 | 38 | |
| 19 | Échiquier Clermontois Arverne 1 | 39 | Tour Noire Huriel |
| 20 | 40 |
Yzeure Échecs | |
| 41 | Veigy foncenex | 42 |
Echiquier Sportif de St Etienne |
| 43 |
Aix les Bains 1 |
44 |
Corbas 5 |