Finale Circuit Jeunes Haute-Savoie Rhône Métropol
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
MATHIEU Phileas
  1   MATHIEU Phileas 2100 R PupM FRA ARA 6 29½ 33
1 N 1 18   CHATENOUD Cyril 1500 R PupM FRA ARA 4 22½ 24½
2 B 1 21   DETRAZ Samuel 1590 R PouM FRA ARA 25½ 28½
3 N 1 13   BOUCHUT Leo 1730 R MinM FRA ARA 4 26½ 28½
4 B 1 5   SYLVESTRE-BARON Laurent 1890 R MinM FRA ARA 5 27½ 30½
5 N ½ 3   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 29½ 32½
6 B 1 2   DJIDJELI Sarah 2060 R BenF FRA ARA 30½ 34½
7 N ½ 4   SABATIER Mathis 1920 R BenM FRA ARA 27½ 30
2100 R PupM FRA ARA + 18N + 21B + 13N +  5B =  3N +  2B =  4N 6 29½ 33 2124
2  
DJIDJELI Sarah
  2   DJIDJELI Sarah 2060 R BenF FRA ARA 30½ 34½
1 B 1 19   LEPIZZERA Matthias 1500 R MinM FRA ARA 4 22 24
2 N 1 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R PupM FRA ARA 4 25 27
3 B ½ 3   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 29½ 32½
4 N 1 4   SABATIER Mathis 1920 R BenM FRA ARA 27½ 30
5 B 1 6   ROUZAUD Evan 1750 R MinM FRA ARA 5 26½ 29½
6 N 0 1   MATHIEU Phileas 2100 R PupM FRA ARA 6 29½ 33
7 B 1 10   MARTIGNONI Margaux 1650 R BenF FRA ARA 27½ 31
2060 R BenF FRA ARA + 19B + 14N =  3B +  4N +  6B -  1N + 10B 30½ 34½ 2009
3  
BREUIL Tristan
  3   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 29½ 32½
1 N 1 27   MOUTIER Brice 1350 R BenM FRA ARA 3 24½ 26½
2 B 1 22   RENAZE Alexis 1520 R BenM FRA ARA 24 26
3 N ½ 2   DJIDJELI Sarah 2060 R BenF FRA ARA 30½ 34½
4 B 1 10   MARTIGNONI Margaux 1650 R BenF FRA ARA 27½ 31
5 B ½ 1   MATHIEU Phileas 2100 R PupM FRA ARA 6 29½ 33
6 N ½ 6   ROUZAUD Evan 1750 R MinM FRA ARA 5 26½ 29½
7 N 1 5   SYLVESTRE-BARON Laurent 1890 R MinM FRA ARA 5 27½ 30½
1730 R PouM FRA ARA + 27N + 22B =  2N + 10B =  1B =  6N +  5N 29½ 32½ 1986
4  
SABATIER Mathis
  4   SABATIER Mathis 1920 R BenM FRA ARA 27½ 30
1 N 1 34   BLANCHARD Nathan 1480 R PpoM FRA ARA 25 27½
2 B 1 26   ERNST Luca 1580 R PpoM FRA ARA 3 24½ 27½
3 N 1 17   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 4 23 25½
4 B 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 R BenF FRA ARA 30½ 34½
5 N 1 7   PRIEUR-DREVON Gabin 1570 R PupM FRA ARA 5 24 26
6 B 1 13   BOUCHUT Leo 1730 R MinM FRA ARA 4 26½ 28½
7 B ½ 1   MATHIEU Phileas 2100 R PupM FRA ARA 6 29½ 33
1920 R BenM FRA ARA + 34N + 26B + 17N -  2B +  7N + 13B =  1B 27½ 30 1980
5  
SYLVESTRE-BARON Laurent
  5   SYLVESTRE-BARON Laurent 1890 R MinM FRA ARA 5 27½ 30½
1 B 1 30   FELTRIN Mathis 1450 R BenM FRA ARA 3 21 23
2 N 1 7   PRIEUR-DREVON Gabin 1570 R PupM FRA ARA 5 24 26
3 B 1 25   VERPILLAT Lucas 1240 R MinM FRA ARA 3 27½ 31
4 N 0 1   MATHIEU Phileas 2100 R PupM FRA ARA 6 29½ 33
5 B 1 16   HUDRY Antonin 1540 R BenM FRA ARA 4 24 26
6 N 1 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R PupM FRA ARA 4 25 27
7 B 0 3   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 29½ 32½
1890 R MinM FRA ARA + 30B +  7N + 25B -  1N + 16B + 14N -  3B 5 27½ 30½ 1809
6  
ROUZAUD Evan
  6   ROUZAUD Evan 1750 R MinM FRA ARA 5 26½ 29½
1 N 1 28   ARNOULD Paul 1430 R PouM FRA ARA 3 24 26
2 B 1 29   REMONGIN Clement 1560 R PupM FRA ARA 3 22½ 24½
3 N ½ 10   MARTIGNONI Margaux 1650 R BenF FRA ARA 27½ 31
4 B 1 12   FLORES Victor 1680 R PupM FRA ARA 4 26½ 29
5 N 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 R BenF FRA ARA 30½ 34½
6 B ½ 3   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 29½ 32½
7 N 1 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R PupM FRA ARA 4 25 27
1750 R MinM FRA ARA + 28N + 29B = 10N + 12B -  2N =  3B + 14N 5 26½ 29½ 1836
7  
PRIEUR-DREVON Gabin
  7   PRIEUR-DREVON Gabin 1570 R PupM FRA ARA 5 24 26
1 N 1 40   BALLIAN Elea 1110 R PouF FRA ARA 2 17 17
2 B 0 5   SYLVESTRE-BARON Laurent 1890 R MinM FRA ARA 5 27½ 30½
3 N 1 28   ARNOULD Paul 1430 R PouM FRA ARA 3 24 26
4 B 1 36   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 21½ 21½
5 B 0 4   SABATIER Mathis 1920 R BenM FRA ARA 27½ 30
6 N 1 12   FLORES Victor 1680 R PupM FRA ARA 4 26½ 29
7 B 1 15   VALLEE Louis 1640 R PouM FRA ARA 4 24½ 27½
1570 R PupM FRA ARA + 40N -  5B + 28N + 36B -  4B + 12N + 15B 5 24 26 1739
8  
CREPET Romain
  8   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 5 21 23½
1 B 1 31   MATHON Sylvain 1290 R PupM FRA ARA 3 21 23
2 N 0 25   VERPILLAT Lucas 1240 R MinM FRA ARA 3 27½ 31
3 B 0 12   FLORES Victor 1680 R PupM FRA ARA 4 26½ 29
4 N 1 35   BOURDEL Baptiste 1340 R PpoM FRA ARA 22 23
5 B 1 30   FELTRIN Mathis 1450 R BenM FRA ARA 3 21 23
6 N 1 19   LEPIZZERA Matthias 1500 R MinM FRA ARA 4 22 24
7 B 1 16   HUDRY Antonin 1540 R BenM FRA ARA 4 24 26
1610 R BenM FRA ARA + 31B - 25N - 12B + 35N + 30B + 19N + 16B 5 21 23½ 1596
9  
CADOUX Maxandre
  9   CADOUX Maxandre 1580 R PupM FRA ARA 5 19 21½
1 N 0 25   VERPILLAT Lucas 1240 R MinM FRA ARA 3 27½ 31
2 B 1 31   MATHON Sylvain 1290 R PupM FRA ARA 3 21 23
3 N 0 34   BLANCHARD Nathan 1480 R PpoM FRA ARA 25 27½
4 B 1 27   MOUTIER Brice 1350 R BenM FRA ARA 3 24½ 26½
5 N 1 28   ARNOULD Paul 1430 R PouM FRA ARA 3 24 26
6 B 1 29   REMONGIN Clement 1560 R PupM FRA ARA 3 22½ 24½
7 N 1 13   BOUCHUT Leo 1730 R MinM FRA ARA 4 26½ 28½
1580 R PupM FRA ARA - 25N + 31B - 34N + 27B + 28N + 29B + 13N 5 19 21½ 1601
10  
MARTIGNONI Margaux
  10   MARTIGNONI Margaux 1650 R BenF FRA ARA 27½ 31
1 B 1 23   THILL-SOLENTE Morgane 1310 R PupF FRA ARA 23 25½
2 N 1 20   BOURDEL Clement 1300 R PupM FRA ARA 4 21 23
3 B ½ 6   ROUZAUD Evan 1750 R MinM FRA ARA 5 26½ 29½
4 N 0 3   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 29½ 32½
5 B 1 22   RENAZE Alexis 1520 R BenM FRA ARA 24 26
6 N 1 17   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 4 23 25½
7 N 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 R BenF FRA ARA 30½ 34½
1650 R BenF FRA ARA + 23B + 20N =  6B -  3N + 22B + 17N -  2N 27½ 31 1730
11  
THILL-SOLENTE Gabriel
  11   THILL-SOLENTE Gabriel 1510 R PouM FRA ARA 21½ 21½
1 B 1 44   DEBIAS SAID Cyprien 870 R PpoM FRA ARA 0 15 16
2 N ½ 12   FLORES Victor 1680 R PupM FRA ARA 4 26½ 29
3 B 0 15   VALLEE Louis 1640 R PouM FRA ARA 4 24½ 27½
4 N 0 25   VERPILLAT Lucas 1240 R MinM FRA ARA 3 27½ 31
5 B 1 23   THILL-SOLENTE Morgane 1310 R PupF FRA ARA 23 25½
6 N 1 22   RENAZE Alexis 1520 R BenM FRA ARA 24 26
7 B 1 21   DETRAZ Samuel 1590 R PouM FRA ARA 25½ 28½
1510 R PouM FRA ARA + 44B = 12N - 15B - 25N + 23B + 22N + 21B 21½ 21½ 1546
12  
FLORES Victor
  12   FLORES Victor 1680 R PupM FRA ARA 4 26½ 29
1 N 1 36   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 21½ 21½
2 B ½ 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1510 R PouM FRA ARA 21½ 21½
3 N 1 8   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 5 21 23½
4 N 0 6   ROUZAUD Evan 1750 R MinM FRA ARA 5 26½ 29½
5 B ½ 15   VALLEE Louis 1640 R PouM FRA ARA 4 24½ 27½
6 B 0 7   PRIEUR-DREVON Gabin 1570 R PupM FRA ARA 5 24 26
7 N 1 27   MOUTIER Brice 1350 R BenM FRA ARA 3 24½ 26½
1680 R PupM FRA ARA + 36N = 11B +  8N -  6N = 15B -  7B + 27N 4 26½ 29 1585
13  
BOUCHUT Leo
  13   BOUCHUT Leo 1730 R MinM FRA ARA 4 26½ 28½
1 B 1 37   WAMBST Leo-Paul 1380 R PouM FRA ARA 2 20 22
2 N 1 16   HUDRY Antonin 1540 R BenM FRA ARA 4 24 26
3 B 0 1   MATHIEU Phileas 2100 R PupM FRA ARA 6 29½ 33
4 N 1 29   REMONGIN Clement 1560 R PupM FRA ARA 3 22½ 24½
5 B 1 25   VERPILLAT Lucas 1240 R MinM FRA ARA 3 27½ 31
6 N 0 4   SABATIER Mathis 1920 R BenM FRA ARA 27½ 30
7 B 0 9   CADOUX Maxandre 1580 R PupM FRA ARA 5 19 21½
1730 R MinM FRA ARA + 37B + 16N -  1B + 29N + 25B -  4N -  9B 4 26½ 28½ 1681
14  
VILLEVIEILLE Lucas
  14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R PupM FRA ARA 4 25 27
1 N 1 39   MOREL Ewan 1290 R PupM FRA ARA 2 18 18
2 B 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 R BenF FRA ARA 30½ 34½
3 N 1 18   CHATENOUD Cyril 1500 R PupM FRA ARA 4 22½ 24½
4 B 1 34   BLANCHARD Nathan 1480 R PpoM FRA ARA 25 27½
5 N 1 26   ERNST Luca 1580 R PpoM FRA ARA 3 24½ 27½
6 B 0 5   SYLVESTRE-BARON Laurent 1890 R MinM FRA ARA 5 27½ 30½
7 B 0 6   ROUZAUD Evan 1750 R MinM FRA ARA 5 26½ 29½
1610 R PupM FRA ARA + 39N -  2B + 18N + 34B + 26N -  5B -  6B 4 25 27 1694
15  
VALLEE Louis
  15   VALLEE Louis 1640 R PouM FRA ARA 4 24½ 27½
1 N 0 20   BOURDEL Clement 1300 R PupM FRA ARA 4 21 23
2 B 1 23   THILL-SOLENTE Morgane 1310 R PupF FRA ARA 23 25½
3 N 1 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1510 R PouM FRA ARA 21½ 21½
4 B ½ 22   RENAZE Alexis 1520 R BenM FRA ARA 24 26
5 N ½ 12   FLORES Victor 1680 R PupM FRA ARA 4 26½ 29
6 B 1 25   VERPILLAT Lucas 1240 R MinM FRA ARA 3 27½ 31
7 N 0 7   PRIEUR-DREVON Gabin 1570 R PupM FRA ARA 5 24 26
1640 R PouM FRA ARA - 20N + 23B + 11N = 22B = 12N + 25B -  7N 4 24½ 27½ 1498
16  
HUDRY Antonin
  16   HUDRY Antonin 1540 R BenM FRA ARA 4 24 26
1 N 1 38   MARTIGNONI Mathys 1100 R PouM FRA ARA 2 19 21
2 B 0 13   BOUCHUT Leo 1730 R MinM FRA ARA 4 26½ 28½
3 N 1 27   MOUTIER Brice 1350 R BenM FRA ARA 3 24½ 26½
4 B 1 17   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 4 23 25½
5 N 0 5   SYLVESTRE-BARON Laurent 1890 R MinM FRA ARA 5 27½ 30½
6 B 1 26   ERNST Luca 1580 R PpoM FRA ARA 3 24½ 27½
7 N 0 8   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 5 21 23½
1540 R BenM FRA ARA + 38N - 13B + 27N + 17B -  5N + 26B -  8N 4 24 26 1625
17  
DZHANGOEV Ilia
  17   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 4 23 25½
1 B 1 35   BOURDEL Baptiste 1340 R PpoM FRA ARA 22 23
2 N 1 24   GONCALVES Louis 1510 R BenM FRA ARA 19½ 20½
3 B 0 4   SABATIER Mathis 1920 R BenM FRA ARA 27½ 30
4 N 0 16   HUDRY Antonin 1540 R BenM FRA ARA 4 24 26
5 B 1 34   BLANCHARD Nathan 1480 R PpoM FRA ARA 25 27½
6 B 0 10   MARTIGNONI Margaux 1650 R BenF FRA ARA 27½ 31
7 N 1 28   ARNOULD Paul 1430 R PouM FRA ARA 3 24 26
1720 R BenM FRA ARA + 35B + 24N -  4B - 16N + 34B - 10B + 28N 4 23 25½ 1604
18  
CHATENOUD Cyril
  18   CHATENOUD Cyril 1500 R PupM FRA ARA 4 22½ 24½
1 B 0 1   MATHIEU Phileas 2100 R PupM FRA ARA 6 29½ 33
2 N 1 32   DEBIAS SAID Adrien 1250 R PupM FRA ARA 3 16½ 17½
3 B 0 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R PupM FRA ARA 4 25 27
4 N 1 31   MATHON Sylvain 1290 R PupM FRA ARA 3 21 23
5 B 1 37   WAMBST Leo-Paul 1380 R PouM FRA ARA 2 20 22
6 N 0 21   DETRAZ Samuel 1590 R PouM FRA ARA 25½ 28½
7 B 1 30   FELTRIN Mathis 1450 R BenM FRA ARA 3 21 23
1500 R PupM FRA ARA -  1B + 32N - 14B + 31N + 37B - 21N + 30B 4 22½ 24½ 1547
19  
LEPIZZERA Matthias
  19   LEPIZZERA Matthias 1500 R MinM FRA ARA 4 22 24
1 N 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 R BenF FRA ARA 30½ 34½
2 B 1 39   MOREL Ewan 1290 R PupM FRA ARA 2 18 18
3 N 1 21   DETRAZ Samuel 1590 R PouM FRA ARA 25½ 28½
4 B 0 26   ERNST Luca 1580 R PpoM FRA ARA 3 24½ 27½
5 N 1 38   MARTIGNONI Mathys 1100 R PouM FRA ARA 2 19 21
6 B 0 8   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 5 21 23½
7 N 1 29   REMONGIN Clement 1560 R PupM FRA ARA 3 22½ 24½
1500 R MinM FRA ARA -  2N + 39B + 21N - 26B + 38N -  8B + 29N 4 22 24 1570
20  
BOURDEL Clement
  20   BOURDEL Clement 1300 R PupM FRA ARA 4 21 23
1 B 1 15   VALLEE Louis 1640 R PouM FRA ARA 4 24½ 27½
2 B 0 10   MARTIGNONI Margaux 1650 R BenF FRA ARA 27½ 31
3 N 0 23   THILL-SOLENTE Morgane 1310 R PupF FRA ARA 23 25½
4 N ½ 24   GONCALVES Louis 1510 R BenM FRA ARA 19½ 20½
5 B ½ 35   BOURDEL Baptiste 1340 R PpoM FRA ARA 22 23
6 N 1 37   WAMBST Leo-Paul 1380 R PouM FRA ARA 2 20 22
7 B 1 26   ERNST Luca 1580 R PpoM FRA ARA 3 24½ 27½
1300 R PupM FRA ARA + 15B - 10B - 23N = 24N = 35B + 37N + 26B 4 21 23 1538
21  
DETRAZ Samuel
  21   DETRAZ Samuel 1590 R PouM FRA ARA 25½ 28½
1 B 1 32   DEBIAS SAID Adrien 1250 R PupM FRA ARA 3 16½ 17½
2 N 0 1   MATHIEU Phileas 2100 R PupM FRA ARA 6 29½ 33
3 B 0 19   LEPIZZERA Matthias 1500 R MinM FRA ARA 4 22 24
4 N ½ 23   THILL-SOLENTE Morgane 1310 R PupF FRA ARA 23 25½
5 B 1 24   GONCALVES Louis 1510 R BenM FRA ARA 19½ 20½
6 B 1 18   CHATENOUD Cyril 1500 R PupM FRA ARA 4 22½ 24½
7 N 0 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1510 R PouM FRA ARA 21½ 21½
1590 R PouM FRA ARA + 32B -  1N - 19B = 23N + 24B + 18B - 11N 25½ 28½ 1510
22  
RENAZE Alexis
  22   RENAZE Alexis 1520 R BenM FRA ARA 24 26
1 B 1 42   BOUR Clemence 1030 R PouF FRA ARA 2 15½ 15½
2 N 0 3   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 29½ 32½
3 B 1 35   BOURDEL Baptiste 1340 R PpoM FRA ARA 22 23
4 N ½ 15   VALLEE Louis 1640 R PouM FRA ARA 4 24½ 27½
5 N 0 10   MARTIGNONI Margaux 1650 R BenF FRA ARA 27½ 31
6 B 0 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1510 R PouM FRA ARA 21½ 21½
7 N 1 25   VERPILLAT Lucas 1240 R MinM FRA ARA 3 27½ 31
1520 R BenM FRA ARA + 42B -  3N + 35B = 15N - 10N - 11B + 25N 24 26 1461
23  
THILL-SOLENTE Morgane
  23   THILL-SOLENTE Morgane 1310 R PupF FRA ARA 23 25½
1 N 0 10   MARTIGNONI Margaux 1650 R BenF FRA ARA 27½ 31
2 N 0 15   VALLEE Louis 1640 R PouM FRA ARA 4 24½ 27½
3 B 1 20   BOURDEL Clement 1300 R PupM FRA ARA 4 21 23
4 B ½ 21   DETRAZ Samuel 1590 R PouM FRA ARA 25½ 28½
5 N 0 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1510 R PouM FRA ARA 21½ 21½
6 N 1 35   BOURDEL Baptiste 1340 R PpoM FRA ARA 22 23
7 B 1 36   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 21½ 21½
1310 R PupF FRA ARA - 10N - 15N + 20B = 21B - 11N + 35N + 36B 23 25½ 1477
24  
GONCALVES Louis
  24   GONCALVES Louis 1510 R BenM FRA ARA 19½ 20½
1 N 1 43   BLANCHER Lea 1020 R BenF FRA ARA 1 16 16
2 B 0 17   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 4 23 25½
3 N 0 36   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 21½ 21½
4 B ½ 20   BOURDEL Clement 1300 R PupM FRA ARA 4 21 23
5 N 0 21   DETRAZ Samuel 1590 R PouM FRA ARA 25½ 28½
6 N 1 33   NAVILLE Lea 1170 R PupF FRA ARA 3 16 17
7 B 1 34   BLANCHARD Nathan 1480 R PpoM FRA ARA 25 27½
1510 R BenM FRA ARA + 43N - 17B - 36N = 20B - 21N + 33N + 34B 19½ 20½ 1383
25  
VERPILLAT Lucas
  25   VERPILLAT Lucas 1240 R MinM FRA ARA 3 27½ 31
1 B 1 9   CADOUX Maxandre 1580 R PupM FRA ARA 5 19 21½
2 B 1 8   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 5 21 23½
3 N 0 5   SYLVESTRE-BARON Laurent 1890 R MinM FRA ARA 5 27½ 30½
4 B 1 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1510 R PouM FRA ARA 21½ 21½
5 N 0 13   BOUCHUT Leo 1730 R MinM FRA ARA 4 26½ 28½
6 N 0 15   VALLEE Louis 1640 R PouM FRA ARA 4 24½ 27½
7 B 0 22   RENAZE Alexis 1520 R BenM FRA ARA 24 26
1240 R MinM FRA ARA +  9B +  8B -  5N + 11B - 13N - 15N - 22B 3 27½ 31 1535
26  
ERNST Luca
  26   ERNST Luca 1580 R PpoM FRA ARA 3 24½ 27½
1 B 1 33   NAVILLE Lea 1170 R PupF FRA ARA 3 16 17
2 N 0 4   SABATIER Mathis 1920 R BenM FRA ARA 27½ 30
3 B 1 30   FELTRIN Mathis 1450 R BenM FRA ARA 3 21 23
4 N 1 19   LEPIZZERA Matthias 1500 R MinM FRA ARA 4 22 24
5 B 0 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R PupM FRA ARA 4 25 27
6 N 0 16   HUDRY Antonin 1540 R BenM FRA ARA 4 24 26
7 N 0 20   BOURDEL Clement 1300 R PupM FRA ARA 4 21 23
1580 R PpoM FRA ARA + 33B -  4N + 30B + 19N - 14B - 16N - 20N 3 24½ 27½ 1444
27  
MOUTIER Brice
  27   MOUTIER Brice 1350 R BenM FRA ARA 3 24½ 26½
1 B 0 3   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 29½ 32½
2 N 1 42   BOUR Clemence 1030 R PouF FRA ARA 2 15½ 15½
3 B 0 16   HUDRY Antonin 1540 R BenM FRA ARA 4 24 26
4 N 0 9   CADOUX Maxandre 1580 R PupM FRA ARA 5 19 21½
5 B 1 32   DEBIAS SAID Adrien 1250 R PupM FRA ARA 3 16½ 17½
6 N 1 31   MATHON Sylvain 1290 R PupM FRA ARA 3 21 23
7 B 0 12   FLORES Victor 1680 R PupM FRA ARA 4 26½ 29
1350 R BenM FRA ARA -  3B + 42N - 16B -  9N + 32B + 31N - 12B 3 24½ 26½ 1387
28  
ARNOULD Paul
  28   ARNOULD Paul 1430 R PouM FRA ARA 3 24 26
1 B 0 6   ROUZAUD Evan 1750 R MinM FRA ARA 5 26½ 29½
2 N 1 41   MATHON Chloe 1110 R PpoF FRA ARA 2 15½ 15½
3 B 0 7   PRIEUR-DREVON Gabin 1570 R PupM FRA ARA 5 24 26
4 N 1 33   NAVILLE Lea 1170 R PupF FRA ARA 3 16 17
5 B 0 9   CADOUX Maxandre 1580 R PupM FRA ARA 5 19 21½
6 N 1 42   BOUR Clemence 1030 R PouF FRA ARA 2 15½ 15½
7 B 0 17   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 4 23 25½
1430 R PouM FRA ARA -  6B + 41N -  7B + 33N -  9B + 42N - 17B 3 24 26 1363
29  
REMONGIN Clement
  29   REMONGIN Clement 1560 R PupM FRA ARA 3 22½ 24½
1 B 1 41   MATHON Chloe 1110 R PpoF FRA ARA 2 15½ 15½
2 N 0 6   ROUZAUD Evan 1750 R MinM FRA ARA 5 26½ 29½
3 B 1 37   WAMBST Leo-Paul 1380 R PouM FRA ARA 2 20 22
4 B 0 13   BOUCHUT Leo 1730 R MinM FRA ARA 4 26½ 28½
5 N 1 36   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 21½ 21½
6 N 0 9   CADOUX Maxandre 1580 R PupM FRA ARA 5 19 21½
7 B 0 19   LEPIZZERA Matthias 1500 R MinM FRA ARA 4 22 24
1560 R PupM FRA ARA + 41B -  6N + 37B - 13B + 36N -  9N - 19B 3 22½ 24½ 1431
30  
FELTRIN Mathis
  30   FELTRIN Mathis 1450 R BenM FRA ARA 3 21 23
1 N 0 5   SYLVESTRE-BARON Laurent 1890 R MinM FRA ARA 5 27½ 30½
2 B 1 40   BALLIAN Elea 1110 R PouF FRA ARA 2 17 17
3 N 0 26   ERNST Luca 1580 R PpoM FRA ARA 3 24½ 27½
4 B 1 39   MOREL Ewan 1290 R PupM FRA ARA 2 18 18
5 N 0 8   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 5 21 23½
6 B 1 38   MARTIGNONI Mathys 1100 R PouM FRA ARA 2 19 21
7 N 0 18   CHATENOUD Cyril 1500 R PupM FRA ARA 4 22½ 24½
1450 R BenM FRA ARA -  5N + 40B - 26N + 39B -  8N + 38B - 18N 3 21 23 1378
31  
MATHON Sylvain
  31   MATHON Sylvain 1290 R PupM FRA ARA 3 21 23
1 N 0 8   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 5 21 23½
2 N 0 9   CADOUX Maxandre 1580 R PupM FRA ARA 5 19 21½
3 B 1 41   MATHON Chloe 1110 R PpoF FRA ARA 2 15½ 15½
4 B 0 18   CHATENOUD Cyril 1500 R PupM FRA ARA 4 22½ 24½
5 N 1 40   BALLIAN Elea 1110 R PouF FRA ARA 2 17 17
6 B 0 27   MOUTIER Brice 1350 R BenM FRA ARA 3 24½ 26½
7 N 1 38   MARTIGNONI Mathys 1100 R PouM FRA ARA 2 19 21
1290 R PupM FRA ARA -  8N -  9N + 41B - 18B + 40N - 27B + 38N 3 21 23 1281
32  
DEBIAS SAID Adrien
  32   DEBIAS SAID Adrien 1250 R PupM FRA ARA 3 16½ 17½
1 N 0 21   DETRAZ Samuel 1590 R PouM FRA ARA 25½ 28½
2 B 0 18   CHATENOUD Cyril 1500 R PupM FRA ARA 4 22½ 24½
3 N 0 38   MARTIGNONI Mathys 1100 R PouM FRA ARA 2 19 21
4 B 1 43   BLANCHER Lea 1020 R BenF FRA ARA 1 16 16
5 N 0 27   MOUTIER Brice 1350 R BenM FRA ARA 3 24½ 26½
6 B 1 40   BALLIAN Elea 1110 R PouF FRA ARA 2 17 17
7 N 1 42   BOUR Clemence 1030 R PouF FRA ARA 2 15½ 15½
1250 R PupM FRA ARA - 21N - 18B - 38N + 43B - 27N + 40B + 42N 3 16½ 17½ 1187
33  
NAVILLE Lea
  33   NAVILLE Lea 1170 R PupF FRA ARA 3 16 17
1 N 0 26   ERNST Luca 1580 R PpoM FRA ARA 3 24½ 27½
2 B 0 34   BLANCHARD Nathan 1480 R PpoM FRA ARA 25 27½
3 N 1 43   BLANCHER Lea 1020 R BenF FRA ARA 1 16 16
4 B 0 28   ARNOULD Paul 1430 R PouM FRA ARA 3 24 26
5 N 1 39   MOREL Ewan 1290 R PupM FRA ARA 2 18 18
6 B 0 24   GONCALVES Louis 1510 R BenM FRA ARA 19½ 20½
7 B 1 37   WAMBST Leo-Paul 1380 R PouM FRA ARA 2 20 22
1170 R PupF FRA ARA - 26N - 34B + 43N - 28B + 39N - 24B + 37B 3 16 17 1327
34  
BLANCHARD Nathan
  34   BLANCHARD Nathan 1480 R PpoM FRA ARA 25 27½
1 B 0 4   SABATIER Mathis 1920 R BenM FRA ARA 27½ 30
2 N 1 33   NAVILLE Lea 1170 R PupF FRA ARA 3 16 17
3 B 1 9   CADOUX Maxandre 1580 R PupM FRA ARA 5 19 21½
4 N 0 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R PupM FRA ARA 4 25 27
5 N 0 17   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 4 23 25½
6 B ½ 36   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 21½ 21½
7 N 0 24   GONCALVES Louis 1510 R BenM FRA ARA 19½ 20½
1480 R PpoM FRA ARA -  4B + 33N +  9B - 14N - 17N = 36B - 24N 25 27½ 1432
35  
BOURDEL Baptiste
  35   BOURDEL Baptiste 1340 R PpoM FRA ARA 22 23
1 N 0 17   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 4 23 25½
2 B 1 43   BLANCHER Lea 1020 R BenF FRA ARA 1 16 16
3 N 0 22   RENAZE Alexis 1520 R BenM FRA ARA 24 26
4 B 0 8   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 5 21 23½
5 N ½ 20   BOURDEL Clement 1300 R PupM FRA ARA 4 21 23
6 B 0 23   THILL-SOLENTE Morgane 1310 R PupF FRA ARA 23 25½
7 B 1 41   MATHON Chloe 1110 R PpoF FRA ARA 2 15½ 15½
1340 R PpoM FRA ARA - 17N + 43B - 22N -  8B = 20N - 23B + 41B 22 23 1262
36  
BREUIL Virgile
  36   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 21½ 21½
1 B 0 12   FLORES Victor 1680 R PupM FRA ARA 4 26½ 29
2 N 1 44   DEBIAS SAID Cyprien 870 R PpoM FRA ARA 0 15 16
3 B 1 24   GONCALVES Louis 1510 R BenM FRA ARA 19½ 20½
4 N 0 7   PRIEUR-DREVON Gabin 1570 R PupM FRA ARA 5 24 26
5 B 0 29   REMONGIN Clement 1560 R PupM FRA ARA 3 22½ 24½
6 N ½ 34   BLANCHARD Nathan 1480 R PpoM FRA ARA 25 27½
7 N 0 23   THILL-SOLENTE Morgane 1310 R PupF FRA ARA 23 25½
