La ligue ARA adresse toutes ses félicitations aux qualifiés qui iront représenter notre région lors des prochains Championnats de France Jeunes à Agen.
Explications des codes :
- Qo : qualifié d’office / tournoi mixte
- Qz : qualifié en tant que 1er de sa ZID / tournoi mixte
- Q : qualifié au classement général / tournoi mixte
- Qof : qualifiée d’office / tournoi filles
- Qzf : qualifiée en tant que 1re de sa ZID / tournoi filles
- Qf : qualifiée au classement général / tournoi filles
Catégorie U8 Mixtes
| Qz | 1 | CONTE Sohan | A.E.A.A. « La Dent du Roi » |
| Qz | 2 | FRISSON Thomas | Echiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 3 | DEBBICHE Amir | CE du Bassin Annemassien |
| Q | 4 | HERVE Alban | Échiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 5 | SLAWINSKI Robin | Échecs Club de Corbas Mion |
| Q | 6 | BONNOUVRIER Hugo | Genas Échecs |
| Q | 7 | SAMAI Nahil | Échecs Club de Corbas Mions |
| Q | 10 | GRAND Daniel | Échiquier Grenoblois |
| Q | 11 | PROBST Felix | Club d’Échecs de Veigy-Foncenex |
| Q | 14 | GASPARYAN Davit | Massis Club d’Échecs |
| Q | 15 | GIULIANI Giovane | Échiquier Romanais-Peageois |
Catégorie U8 Filles
| Qzf | 8 | GILLET Astrik | Massis Club d’Échecs |
| Qf | 9 | FINDELING CREUS Anaïs | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qzf | 12 | PERRIN Leonie | Le Gambit Frangypan |
| Qf | 13 | ZADOYAN Lia | Massis Club d’Échecs |
| Qf | 22 | CHAVE Zoe | Échecs Club de Corbas Mions |
Catégorie U10 Mixtes
| Qo | 1 | BREUIL Virgile | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 2 | GONG Alex | Lyon Olympique Échecs |
| Qz | 3 | LALITTE Raphaël | Check et Mat en Limagne |
| Q | 4 | MOREL CARROT Gabriel | Échiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Qz | 5 | TO Chu | Échiquier Grenoblois |
| Q | 6 | MOURADIAN Ichrhan | Massis Club d’Échecs |
| Qo | 7 | LEQUANG Enzo | Échecs Club de Corbas Mions |
| Q | 8 | CANDEGABE Victor | Échiquier Grenoblois |
| Q | 9 | COSYNS Jean | Amicale Échecs |
| Q | 11 | MAIN Anthony | Lyon Olympique Échecs |
| Q | 12 | ARZUMANIAN David | Massis Club d’Échecs |
| Qo | – | PARISOT Gaël | Lyon Olympique Échecs |
Catégorie U10 Filles
| Qof | 10 | DETRAZ Lorna | CE du Bassin Annemassien |
| Qzf | 17 | GARCIN Éléonore | Cercle d’Echecs Bressan |
| Qzf | 18 | VIEIRA DE MELLO Camille | Club d’Échecs de Veigy-Foncenex |
| Qf | 23 | PAPAZYAN Luiza | Massis Club d’Échecs |
| Qf | 25 | MIRKIN Nitzan | Échiquier Grenoblois |
| Qf | 29 | GIAFFERI BONNET Luna | Ste Foy Echecs |
| Qf | 36 | SITOUZE Fanélie | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 40 | DERDERIAN Coralie | Échiquier Grenoblois |
Catégorie U12 Mixtes
| Qo | 1 | GARDE Guillaume | Échecs Club de Corbas |
| Qz | 2 | ZADOYAN Gurgen | Massis Club d’Échecs |
| Q | 3 | LISSILLOUR Baptiste | Ste Foy Echecs |
| Q | 4 | BOURLOIS Maël | Échiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Q | 5 | LAMBERT HOAREAU Guillaume | Ste Foy Echecs |
| Qz | 6 | MOIRAS Paul | Cebazat Échecs |
| Q | 7 | ERNST Luca | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 9 | VILLEVIEILLE Théo | Échiquier Grenoblois |
| Q | 10 | HORN Nicolas | Club d’Échecs de Veigy-Foncenex |
| Q | 11 | MAIFFRET Andrea | Échiquier des Lions – Lyon Oullins |
| Qo | 12 | TINOYAN David | Massis Club d’Échecs |
| Q | 13 | SAMOUH Justin | Échiquier Grenoblois |
| Q | 14 | ROBLIN Pierre | Lyon Olympique Échecs |
Catégorie U12 Filles
| Qzf | 8 | VERDIER Anais | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu |
| Qof | 18 | THILL-SOLENTE Pénélope | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 28 | M’HARI Anadi | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 36 | NUNES SOUBEYRAN Emma | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 44 | ARNOTTI Sarah | Ste Foy Echecs |
| Qf | 45 | DUPRE LA TOUR Blanche | Lyon Olympique Echecs |
Catégorie U14 Mixtes
| Qz | 1 | BONFILS-DUSSAUX Anton | Atelier Echecs de Crest |
| Qz | 2 | PITAVAL Lubin | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qo | 3 | BREUIL Tristan | Échecs Club de Corbas Mions |
| Q | 4 | THILL-SOLENTE Gabriel | Échecs Club de Corbas Mions |
| Q | 5 | AROUSSTAMIAN Albert | Massis Club d’Échecs |
| Q | 6 | BEUROIS Alexandre | Échecs Club de Corbas Mions |
| Q | 7 | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan | La Tour de Vienne |
| Q | 8 | DETRAZ Samuel | CE du Bassin Annemassien |
| Q | 9 | DEMARIA Toni | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 10 | POIZAT Gaspard | Cébazat Échecs |
| Q | 11 | LAANGRY Mohammed-Amine | Centre Léo Lagrange Décines |
| Q | 13 | ASTAR Valentin | Échecs Club de Corbas Mions |
| Q | 14 | DAVTIAN Armen | Massis Club d’Échecs |
Catégorie U14 Filles
| Qzf | 12 | OUELBANI Ghizelene | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 14 | PERNAUD Olivia | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 18 | DARTIGUES Marie | Ste Foy Échecs |
| Qf | 25 | COSTA BOSCHETTO Lisa | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 28 | JOSHI Sukhada | Lyon Olympique Echecs |
| Qzf | 33 | VERDIER Solene | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu |
Catégorie U16 Mixtes
| Qo | 1 | TRABET Mathis | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 2 | CHALANCON Alexandre | Fair Play – Club d’Échecs de Privas |
| Qz | 3 | FLORES Victor | Calade Échecs |
| Q | 4 | BENYAHIA Ali | Lyon Olympique Échecs |
| Q | 5 | FINDELING CREUS Paul | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qz | 7 | CHAUDAGNE Jules | Cercle des Échecs de Vichy |
| Q | 8 | BRUN Thomas | Lyon Olympique Échecs |
| Q | 9 | DOS SANTOS Lilian | MJC Club d’Echecs du Forez |
| Q | 10 | BEHAGHEL Yohan | A.C.E.L. Couzon |
| Q | 11 | PERRET-GENTIL Gaetan | CE du Bassin Annemassien |
| Q | 12 | DARTIGUES Antoine | Ste Foy Échecs |
| Q | 13 | DUMONTEIL Dimitri | Lyon Olympique Échecs |
| Q | 14 | SERVAGNAT Emile | Valence Échecs |
| Q | 15 | ALEXANYAN Sedrak | Massis Club d’Échecs |
Catégorie U16 Filles
| Qzf | 6 | MARCELLIER Lucie | Ste Foy Échecs |
| Qf | 21 | PEYQUET Maelys | Echecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 22 | NUGUES BLOUVAC Élise | Lyon Olympique Échecs |
| Qzf | 26 | NAVILLE Léa | Club d’Échecs de Veigy-Foncenex |
| Qzf | 27 | HAKOBYAN Nane | Cercle des Échecs de Vichy |
| Qf | 29 | M’HARI Amana | Échecs Club de Corbas Mions |
| Qf | 33 | ATEBA Mélissandre | Caissa Crazy Chess Club (C4) |
| Qf | 34 | SITOUZE Emma | Échecs Club de Corbas Mions |